Resultatopgørelsen for 1.10.2015 – 30.09.2016 |
||||||
| 30.09.2016 | ||||||
| Indtægter: | ||||||
| Kontigenter: | 35 | husstande | @ | 100,00 | 3.500,00 | |
| Renteindtægter på driftskonto i Danske Bank: | 0,00 | |||||
| Formidling af materiale til ejendomsmæglere: | 0,00 | |||||
| Indtægter i alt: | 3.500,00 | |||||
| Udgifter: | ||||||
| Gebyr | 261,00 | |||||
| Generalforsamling | 0,00 | |||||
| Omdeling af materiale i landsbyen: | 200,00 | |||||
| MyWebToNet | 298,75 | |||||
| Vingave til Jens Liebst | 119,90 | |||||
| Skt. Hans 2016 (note 1) | 2.469,00 | |||||
| Sommerfest | 0,00 | |||||
| Juletræ 2015 | 2.394,00 | |||||
| Byforskønnelse (note 7) | 35.000,00 | |||||
| Udgifter i alt: | 40.742,65 | |||||
| Årets underskud/overskud: | -37.242,65 | |||||
Balancen pr. 30.09.2015 |
||||||
| Kassebeholdningen (note 3) | 0,00 | |||||
| Tilgodehavender (note 4) | 0,00 | |||||
| Indestående i Danske Bank: (note 5) | 83.603,71 | |||||
| Aktiver i alt: | 83.603,71 | |||||
| Egenkapital pr. 30.09.15: | 85.919,61 | |||||
| Resultat for perioden: | -37.242,65 | |||||
| Egenkapital pr. 30.09.16: | 48.676,96 | |||||
| Skyldige poster note 6 | 200,00 | |||||
| Skyldige poster note 7 | 34.726,75 | |||||
| Passiver i alt: | 83.603,71 | |||||
| Laugstyrelsen har godkendt regnskabet: | ||||||
| Mette Kisling | Christian Andersen | Jan Hansen | ||||
| Kirsten Rathmann | Helle Kure | Ole Jensen | ||||
| Revisorpåtegning: | ||||||
| Connie Leth | Ole Rathmann | |||||

