| Driftsbudget for 2015: | |||||
| Indtægter: | |||||
| Kontigenter: | 20 | husstande | @ | 100.00 | 2,000.00 |
| Renteindtægter | 50.00 | ||||
| Formidling af materiale til ejendomsmælgere: | 1,500.00 | ||||
| Tilskud fra Solrød Kommune | 500.00 | ||||
| Indtægter i alt: | 4,050.00 | ||||
| Udgifter: | |||||
| Drift af hjemmesiden: | 350.00 | ||||
| Gebyr i Bank: | 300.00 | ||||
| Sommerfest | 1,700.00 | ||||
| Skt. Hans | 1,500.00 | ||||
| Juletræ 2014 | 2,000.00 | ||||
| Generalforsamling 2014: | 1,300.00 | ||||
| Udgifter i alt: | 7,150.00 | ||||
| Årets underskud/overskud: | -3,100.00 | ||||

