| Resultatopgørelsen for 1.10.2013 – 30.09.2014 | ||||||
| Indtægter: | ||||||
| Kontigenter (2013): | 1 | husstande | @ | 100.00 | 100.00 | |
| Kontigenter (2014): | 16 | husstande | @ | 100.00 | 1,600.00 | |
| Renteindtægter på driftskonto i Danske Bank: | 37.26 | |||||
| Grøn pulje- Solrød Kommune | 500.00 | |||||
| Indtægter i alt: | 2,237.26 | |||||
| Udgifter: | ||||||
| Hjemmeside | 348.75 | |||||
| Gebyr | 249.00 | |||||
| Generalforsamling 2013 | 1,249.00 | |||||
| Omdeling af materiale i landsbyen: | 750.00 | |||||
| Skt. Hans 2014 (note 1) | 2,752.88 | |||||
| Sommerfest 2013 (efterregning, note 2) | 400.00 | |||||
| Juletræ 2013 | 2,395.00 | |||||
| Julekurv til Morten Olsson og Per Hangaard 2013 (som betaling for opsætning af juletræ) | 800.00 | |||||
| Ruth Banks begravelse | 420.00 | |||||
| Udgifter i alt: | 9,364.63 | |||||
| Årets underskud/overskud: | -7,127.37 | |||||
| Balancen pr. 30.09.2014 | ||||||
| Kassebeholdningen (note 3) | 0.00 | |||||
| Tilgodehavender (note 4) | 100.00 | |||||
| Indestående i Danske Bank: (note 5) | 90,881.95 | |||||
| Aktiver i alt: | 90,981.95 | |||||
| Egenkapital pr. 30.09.13: | 98,009.32 | |||||
| Resultat for perioden: | -7,127.37 | |||||
| Egenkapital pr. 30.09.14: | 90,881.95 | |||||
| Skyldige poster og forudbetalinger(note 6): | 100.00 | |||||
| Passiver i alt: | 90,981.95 | |||||
| 0.00 | ||||||
| Laugsstyrelsen har godkendt regnskabet: | ||||||
| Mette Kisling | Susanne Hangaard | Jan Hansen | ||||
| Kirsten Rathmann | Helle Kure | Ole Jensen | ||||
| Revisorpåtegning: | ||||||
| Connie Leth | Ole Rathmann | |||||

