| Driftsbudget for 2014 | |||||
| Indtægter: | |||||
| Kontigenter: | 20 | husstande | @ | 100,00 | 2.000,00 |
| Renteindtægter | 100,00 | ||||
| Tilskud fra Solrød Kommune | 8.000,00 | ||||
| Indtægter i alt: | 10.100,00 | ||||
| Udgifter: | |||||
| Drift af hjemmesiden: | 340,00 | ||||
| Gebyr i Bank: | 75,00 | ||||
| Sommerfest | 1.500,00 | ||||
| Skt. Hans | 1.000,00 | ||||
| Juletræ 2013 | 1.500,00 | ||||
| Juletræ 2014 | 8.000,00 | ||||
| Generalforsamling 2013: | 1.000,00 | ||||
| Mødeaktivitet 2013/2014: | 3.000,00 | ||||
| Udgifter i alt: | 16.415,00 | ||||
| Årets underskud/overskud: | -6.315,00 | ||||

