| Note 1 – Sankt Hans fest 2013: | |
| Indtægter: | |
| Salg til Skt Hans | 1.285,00 |
| Pant: | 94,50 |
| 1.379,50 | |
| Udgifter: | |
| Øl/sodavand | 454,71 |
| Pant | 140,75 |
| Diverse: | 699,14 |
| Lampe til popcornmaskine | 65,00 |
| Lån af traktor: vingave | 228,74 |
| Heks | 100,00 |
| 1.688,34 | |
| Overskud/underskud: | -308,84 |
| Note 2 – Sommerfest 2013: | |
| Udgifter: | |
| Leje af bord og bænke | 1.090,00 |
| Grillkul | 198,00 |
| Lys + diverse | |
| Overskude/underskud | 1.288,00 |
| Note 3 – Kassebeholdningen | |
| Primo pr. 1.10.12: | 150,00 |
| Overført til banken | -150,00 |
| Ultimo pr. 30.09.13: | 0,00 |
| Note 4 – Tilgodhavender | |
| 406 | |
| Indb. Restance for grillkul | -156 |
| Indb. Restante konting. 2012 5 medl. | -250 |
| Tilgodehavende kontigent 2013 5 medl. | 500 |
| Tilgodehavender | 500 |
| 2270 0054 65 (driftskonto): | 104.141,45 |
| 2270 0054 65 (driftskonto): | 70,46 |
| Kassebeholdning indsat | 150,00 |
| Kontingenter 2012 | 300,00 |
| Kontingenter 2013 | 250,00 |
| Generalforsamling | -800,00 |
| Bestyrelsemiddag | -4.371,50 |
| Solrød kommune | |
| Gebyrer | -75,00 |
| Distribution | -250,00 |
| Gave til Niels | -129,00 |
| Sankt Hans (note 1) | -308,84 |
| Webhosting | -336,25 |
| Sommerfest 2012 (note 2) | -1.090,00 |
| Udlæg indbetalt | 156,00 |
| 2270 0054 65 (driftskonto): | 97.707,32 |
| 0 | |
| Grillkul | 198,00 |
| 198,00 | |

