| Resultatopgørelsen for 1.10.2012 – 30.09.2013 | ||||||
| Indtægter: | ||||||
| Kontigenter (2012): | 1 | husstande | @ | 50,00 | 50,00 | |
| Kontigenter (2013): | 7,5 | husstande | @ | 100,00 | 750,00 | |
| Renteindtægter på driftskonto i Danske Bank: | 70,46 | |||||
| Indtægter i alt: | 870,46 | |||||
| Udgifter: | ||||||
| Hjemmeside | 336,25 | |||||
| Gebyr | 75,00 | |||||
| Generalforsamling 2012 | 800,00 | |||||
| Omdeling af materiale i landsbyen: | 250,00 | |||||
| Skt. Hans 2013 (note 1) | 308,84 | |||||
| Sommerfest 2013 (note 2) | 1.288,00 | |||||
| Bestyrelsesmiddag m. ægtefæller | 4.371,50 | |||||
| Gave til Niels som afgående kasserer | 129,00 | |||||
| Udgifter i alt: | 7.558,59 | |||||
| Årets underskud/overskud: | -6.688,13 | |||||
| Balancen pr. 30.09.2013 | ||||||
| Kassebeholdningen (note 3) | 0,00 | |||||
| Tilgodehavender (note 4) | 500,00 | |||||
| Indestående i Danske Bank: (note 5) | 97.707,32 | |||||
| Aktiver i alt: | 98.207,32 | |||||
| Egenkapital pr. 30.09.12: | 104.697,45 | |||||
| Resultat for perioden: | -6.688,13 | |||||
| Egenkapital pr. 30.09.13: | 98.009,32 | |||||
| Skyldige poster (note 6): | 198,00 | |||||
| Passiver i alt: | 98.207,32 | |||||
| 0,00 | ||||||
| Landsstyrelsen har godkendt regnskabet: | ||||||
| Mette Kisling | Carsten Sentow | Jan Hansen | ||||
| Kirsten Rathmann | Helle Kure | Ole Jensen | ||||
| Revisorpåtegning: | ||||||
| Connie Leth | Ole Rathmann | |||||

